
学 費
1年間諸費用明細 |
(単位:円) |
入学金 (初年度のみ) |
冷暖房・施設費 | 教材・活動費 | 傷害保険料 健康診断料 |
授業料 (1年分) |
合 計 |
80,000 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 564,000 | 764,000 |
学費一覧表 |
(単位:円) |
区 分 | 学習期間 | 選考料 | 初年度 | 次年度 前期 | 次年度 後期 | 合 計 |
4月期生 | 2年 | 20,000 | 764,000 | 332,000 | 322,000 | 1,438,000 |
7月期生 | 1年9ヶ月 | 20,000 | 764,000 | 332,000 | 161,000 | 1,277,000 |
10月期生 | 1年6ヶ月 | 20,000 | 764,000 | 332,000 | - | 1,116,000 |
1月期生 | 1年3ヶ月 | 20,000 | 764,000 | 166,000 | - | 950,000 |
備考 | 入学時に一括納入 | 傷害保健保険料を含む |
※学費振込時の外国為替手数料等は自己負担となります。
※初年度分は入学時に一括納入、2年目からは半年ずつ請求させて頂きます。
※次年度前期分には保険料が含まれています。